Ya conocemos el Samsung Galaxy S8, el nuevo terminal de gama alta de la compañía surcoreana. Este nuevo móvil se une a las novedades presentadas por Huawei y LG, que incluyen los teléfonos LG G6 y Huawei P10, con su variante P10 Plus. Todos ellos son terminales destinados a usuarios que precisan un móvil con altas prestaciones, pero ¿cuáles son las principales diferencias entre ambos?
Diseño y pantalla
En el diseño, el terminal que sobresale es el Galaxy S8, tanto en dimensiones de la pantalla como en diseño, con bordes en ambos modelos. El móvil Huawei P10 es de menores dimensiones, con 5,1 pulgadas, seguido del LG G6, mientras que las dos versiones de Samsung cuentan con 5,8 y 6,8 pulgadas, respectivamente.

Cámaras
Los tres terminales apuestan fuerte por las cámaras. Pero mientras el LG G6 y Huawei P10 apuestan por cámaras duales principales, Samsung mantiene su sistema Dual Pixel mejorado y cámara principal de 12 MP con apertura de f1.7. En cuanto a resolución de vídeo, los terminales de LG y Huawei presentan 2160p@30fps, y 1080p@60fps y Samsung cuenta con resolución de vídeo 4K.
Procesadores y seguridad
LG G6 tiene un procesador Snapdragon 821, Huawei P10, un procesador Kirin 960, y el nuevo terminal de Samsung tendrá Qualcomm Snapdragon 835 para Estados Unidos, Japón y China, y Exynos 8895 para la versión destinada a Europa.
Los tres terminales cuentan con lector de huellas y el S8 añade el escáner de iris para mayor seguridad.
Otras características diferenciales
Los tres móviles cuentan con funcionalidades propias que cabe destacar. Por ejemplo, en el caso del S8, es el primer terminal de Samsung que tiene su propio asistente virtual: Bixby. Sin embargo, Huawei P10 destaca por su doble cámara Leica, mientras que el LG G6 tiene una memoria interna capaz de alcanzar los 2 TB con tarjeta microSD. Y no cuenta con diseño modular, tal y como sucedía con el LG G5.
Todos los terminales son resistentes al agua, aunque el Galaxy S8 tiene la máxima certificación, IP68.
S8 vs LG G6 vs Huawei P10
LG G6 | HUAWEI P10 | SAMSUNG GALAXY S8 |
Dimensiones: 148,9 x 71,9 x 7,9 | Dimensiones: 153,5 x 74,2 x 7,2 | Dimensiones: 148.9 x 68.1 x 8mm |
Peso: 163 gramos | Peso: 165 gramos | Peso: 165 gramos |
Pantalla: 5,7 pulgadas con Dolby Vision HDR 10 | Pantalla: 5,1 pulgadas, resolución FullHD con curvatura 2.5D | Pantalla: de 5,8 pulgadas y 6,2 en la versión S8 Plus con resolución FullHD y pantalla infinity sin bordes ni ángulos. |
Cámaras: cámara dual trasera de 13 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.4). Cámara delantera de 5 MP. | Cámaras: Cámara dual trasera de 12 +20 MP (f/1.8) y láser autofocus. Cámara frontal de 8 MP | Cámaras: Cámara delantera de 8 MP y 12 MP con apertura de f1.7 y un sistema de estabilización óptica y autofocus láser en el Dual Pixel. |
Resolución vídeo: 2160p@30fps, 1080p@60fps. | Resolución vídeo: 2160p@30fps, 1080p@60fps. | Resolución vídeo: 4K |
Procesador Snapdragon 821 | Procesador Kirin 960 | Qualcomm Snapdragon 835 y Exynos 8895 |
4 GB de RAM | 4 GB de RAM (6GB) en la versión P10 Plus | 4 GB de RAM |
Almacenamiento de 64 GB, ampliables hasta los 2 TB | Almacenamiento de 64 o 128 GB GB ampliables hasta 256 GB | Almacenamiento de 64GB ampliables hasta 256GB con tarjeta microSD |
Lector de huellas | Lector de huellas frontal | Lector de huella, escáner de iris y reconocimiento facial |
Resistencia al agua | Resistencia al agua | Resistencia al agua IP68 |
Conectividad: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. | Conectividad: LTE 4.5 G y WiFi Bluetooth 5.0. | Conectividad: WiFi de doble banda y Bluetooth v4.2. |
Jack 3.5 mm. | USB-C | USB tipo C con jack de 3,5 mm |
Batería 3.300 mAh con Quick Charge 3.0 | Batería 3.750 mAH con carga rápida | Batería de 3.000 mAh y 3.500 mAh para el S8 Plus |
Sistema operativo Android 7.1 | Sistema operativo Android 7.0 – EMUI 5.1 | Sistema operativo Android Nougat 7.0 |
Colores gris, negro y blanco | Colores negro, oro, rosa, plateado, verde y azul | Colores Midnight Black, Orchid Gray y Arctic Silver (negro, gris orquídea y plata) |
HACE 3 AÑOS